misc.log

日常茶飯事とお仕事と

APEX Legends 個人成績(2019年5月中旬)

キル数は相変わらず不安定、至近距離でも外しまくりという状況ですが、ダメージは1ゲームあたり150を安定して超えるようになってきました。

Name Played Kills Kil/Play Damages Dmg/Play
ブラッドハウンド 110 59 0.54 17979 163
ジブラルタル 185 67 0.36 24738 134
ライフライン 311 142 0.46 60343 194
パスファインダー 173 66 0.38 27306 158
オクタン 85 31 0.36 13549 159
レイス 224 104 0.46 40681 182
バンガロール 193 66 0.34 28284 147
コースティック 458 140 0.31 63024 138
ミラージュ 294 100 0.34 44502 151
2033 775 0.38 320406 158

で、なんとかバトルパス、レベル100まで到達しました♪

youtu.be