到着しました。佐川急便で注文の翌日到着。
早速FutureMarkの3DMark06を走らせてみます。
基本環境 | |
---|---|
Operating System | Windows XP Home日本語版 |
System Type | 32bit |
Motherboard | ASUSTeK P5K SE |
Memory | PC2-6400 4GB |
Processor | Intel Core2Quad 6600 |
Processor Clock | 2,400MHz |
FSB | 266MHz x4 |
項目 | GeForce8800GTS 640MB | GeForce9800GTX+ |
---|---|---|
Graphics Memory | 640MB | 512MB |
Core Clock | 513MHz | 738MHz |
Memory Clock | 792MHz | 1,100MHz |
Memory I/F | 320bit | 256bit |
Driver Version | 6.14.11.8208 | 6.14.11.8208 |
Resolution | 1280x1024 | 1280x1024 |
Full Screen Anti-Aliasing | None | None |
Texture Filtering | Optimal | Optimal |
Vertex Shader Profile | 3_0 | 3_0 |
Pixel Shader Profile | 3_0 | 3_0 |
3DMark Score | 9,702 | 11,660 |
SM 2.0 Score | 3,788 | 4,396 |
SM 3.0 Score | 3,987 | 5,288 |
CPU Score | 3,842 | 3,860 |
Graphics Tests | ||
1-Return to Proxycon | 32.25FPS | 36.39FPS |
2-Firefly Forest | 30.89FPS | 36.88FPS |
CPU Tests | ||
CPU1-Red Valley | 1.26FPS | 1.27FPS |
CPU2-Red Valley | 1.87FPS | 1.87FPS |
HDR Tests | ||
1-Canyon Flight(SM3.0) | 35.6FPS | 59.52FPS |
2-Deep Freeze(SM3.0) | 44.14FPS | 46.24FPS |
劇的なアップではありませんが、若干のパフォーマンス向上はありますね。まぁ目的はHDCP対応したビデオカード入手だったので、下がっていなければ問題ありません。で、気になっていた補助電源も、下の写真の通り、1個で済むようになっています。また、通常のHDDなどに使える電源コネクタ2個から、この補助電源用のコネクタに変換するケーブルも付いていたので、ちょっと古い電源(ただし出力は十分必要)でも利用できそうですね。
なお、このビデオカードが持っているGPUを画像処理に利用するCUDAの効果については、http://d.hatena.ne.jp/frontline/20090308/p2 で軽く触れています。結論から言うと、30分アニメのエンコード時間を25パーセントほどカットできました(設定等によりますが)。