misc.log

日常茶飯事とお仕事と

ヒトカラ記録

リストアップの順は逆順です。したから歌ってます。

前半戦

Kalafinaの「to the beginning」が難しくて(というか音が取れていなくて)歌えません。音程だけでもキッチリ覚えたら、あとは太めのファルセットでいけるかなー、なんですが。「ペガサス幻想」は原曲キーでいって爆死しました(笑)こんな高かったかな。

二人の時〜forever〜 / 金月真美	5.4Kcal.
ペガサス幻想(生音) / MAKE-UP	1.5Kcal.
ソルジャー・ドリーム(生音) / 影山ヒロノブ&BROADWAY	5.7Kcal.
空色デイズ [良音] / 中川翔子	7.5Kcal.
CAT'S EYE(生音) / 杏里(ANRI)	4.1Kcal.
さよならメモリーズ / supercell	3.6Kcal.
ずっと一緒さ / 山下達郎	7.2Kcal.
DAYS / FLOW	6.2Kcal.
全力少年 [良音] / スキマスイッチ	7.5Kcal.
to the beginning / Kalafina	6.8Kcal.
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 / ももいろクローバーZ	7.2Kcal.
staple stable / 戦場ヶ原ひたぎ(斎藤千和)	6.9Kcal.
to the beginning / Kalafina	6.1Kcal.


to the beginning(アニメ盤)(DVD付)

to the beginning(アニメ盤)(DVD付)

後半戦

夜にまたいきましてん。

secret base〜君がくれたもの〜(10 years after Ver.) / 本間芽衣子(茅野愛衣)、安城鳴子(戸松遥)、鶴見知利子(早見沙織)	10.9Kcal.
コネクト(生音) / ClariS	6.8Kcal.
風のノー・リプライ / 鮎川麻弥	5.9Kcal.
プラチナ / 坂本真綾	7.0Kcal.
ムーンライト伝説(生音) / DALI	2.7Kcal.
ムーンライト伝説(生音) / DALI	5.0Kcal.
水の星へ愛をこめて / 森口博子	5.4Kcal.
my home town / 小田和正	5.7Kcal.
空が高すぎる / 小田和正	5.8Kcal.
ずっと一緒さ / 山下達郎	7.3Kcal.
最後の雨 / 中西保志	8.4Kcal.
2つの願い / 槇原敬之(Makihara)	8.4Kcal.
もう恋なんてしない(生音) / 槇原敬之(Makihara)	7.9Kcal.
SAY YES(生音) / CHAGE & ASKA	8.3Kcal.
ロビンソン(生音) / スピッツ	7.7Kcal.
ぼくらが旅に出る理由 / 小沢健二	10.9Kcal.


前半、男性ボーカル(っても高めですが)で1時間歌うと、後半の声が伸びる伸びる。やはり発声練習は重要ですね。ちょっと懐かしい曲で前半を固めてみました。